免維護節能輸送泵
Description
產品概述
結合直聯結構和符合工藝輸送的要求,本著結構緊湊﹑節能降耗原則進行改進和設計的,是新型泵類產品,比普通化工泵輸出效率提高30%左右,該泵由于采用了特殊設計結構特點,具有結構緊湊,能耗低,免維護,壽命長等優點。
產品特點
運行平穩:泵軸的******同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金或碳化硅密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,整機無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換易損件,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
工作溫度:-10-120℃、特殊-80℃至+200℃
機械密封:單端面機械密封、雙端面機械密封、耐低溫機械密封
密封材料:根據介質選擇氟橡膠,三元乙丙,聚四氟,丁晴,全氟醚等。
電 機:普通電機、防爆電機
選型參考
泵型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
Type | Capacity(m3/h) | Head(m) | Power(kw) | Speed(r/min) |
YAJ32-200 | 3.5 | 51 | 3 | 2900 |
4.5 | 50 | |||
5.5 | 48 | |||
YAJ40-100 | 4.4 | 13.2 | 0.55 | 2900 |
6.3 | 12.5 | |||
8.3 | 11.3 | |||
YAJ40-125 | 4.4 | 21 | 1.1 | 2900 |
6.3 | 20 | |||
8.3 | 18 | |||
YAJ40-160 | 4.4 | 33 | 2.2 | 2900 |
6.3 | 32 | |||
8.3 | 30 | |||
YAJ40-200 | 4.4 | 51 | 4 | 2900 |
6.3 | 50 | |||
8.3 | 48 | |||
YAJ40-250 | 4.4 | 82 | 7.5 | 2900 |
6.3 | 80 | |||
8.3 | 74 | |||
YAJ50-100 | 8.8 | 13.6 | 1.1 | 2900 |
12.5 | 12.5 | |||
16.3 | 11.3 | |||
YAJ50-125 | 8.8 | 21.5 | 1.5 | 2900 |
12.5 | 20 | |||
16.3 | 17.8 | |||
YAJ50-160 | 8.8 | 33 | 3 | 2900 |
12.5 | 32 | |||
16.3 | 30 | |||
YAJ50-200 | 8.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 50 | |||
16.3 | 48 | |||
YAJ50-250 | 8.8 | 82 | 11 | 2900 |
12.5 | 80 | |||
16.3 | 77.5 | |||
YAJ65-100 | 17.5 | 13.7 | 1.5 | 2900 |
25 | 12.5 | |||
32.5 | 10.5 | |||
YAJ65-125 | 17.6 | 21.5 | 3 | 2900 |
25 | 20 | |||
32.5 | 18 | |||
YAJ65-160 | 17.5 | 34.4 | 4 | 2900 |
25 | 32 | |||
32.5 | 27.5 | |||
YAJ65-200 | 17.5 | 52.7 | 7.5 | 2900 |
25 | 50 | |||
32.5 | 42.5 | |||
YAJ65-250 | 17.5 | 82 | 15 | 2900 |
25 | 80 | |||
32.5 | 76.5 | |||
YAJ65-315 | 17.5 | 127 | 30 | 2900 |
25 | 125 | |||
32.5 | 122 | |||
YAJ80-100 | 35 | 13.8 | 3 | 2900 |
50 | 12.5 | |||
65 | 10 | |||
YAJ80-125 | 35 | 22 | 5.5 | 2900 |
50 | 20 | |||
65 | 17 | |||
YAJ80-160 | 35 | 35 | 7.5 | 2900 |
50 | 32 | |||
65 | 28 | |||
YAJ80-200 | 35 | 53.5 | 15 | 2900 |
50 | 50 | |||
65 | 46 | |||
YAJ80-250 | 35 | 83 | 22 | 2900 |
50 | 80 | |||
65 | 72 | |||
YAJ80-315 | 35 | 128 | 37 | 2900 |
50 | 125 | |||
65 | 122 | |||
YAJ80-350 | 35 | 156 | 55 | 2900 |
50 | 150 | |||
60 | 14 | |||
YAJ100-100 | 70 | 13.6 | 5.5 | 2900 |
100 | 12.5 | |||
130 | 11 | |||
YAJ100-125 | 70 | 23.5 | 11 | 2900 |
100 | 20 | |||
130 | 14 | |||
YAJ100-160 | 70 | 36.5 | 15 | 2900 |
100 | 32 | |||
130 | 24 | |||
YAJ100-200 | 70 | 54 | 22 | 2900 |
100 | 50 | |||
130 | 42 | |||
YAJ100-250 | 70 | 87 | 37 | 2900 |
100 | 80 | |||
130 | 68 | |||
YAJ100-315 | 70 | 132 | 75 | 2900 |
100 | 125 | |||
130 | 114 | |||
YAJ100-350 | 60 | 153.6 | 90 | 2900 |
100 | 150 | |||
120 | 142 | |||
YAJ125-100 | 96 | 13 | 11 | 2900 |
160 | 12.5 | |||
192 | 12 | |||
YAJ125-125 | 96 | 22.6 | 15 | 2900 |
160 | 20 | |||
192 | 17 | |||
YAJ125-160 | 96 | 36 | 22 | 2900 |
160 | 32 | |||
192 | 28 | |||
YAJ125-200 | 96 | 55 | 37 | 2900 |
160 | 50 | |||
192 | 46 | |||
YAJ125-250 | 96 | 87 | 55 | 2900 |
160 | 80 | |||
192 | 73 | |||
YAJ125-315 | 96 | 123 | 90 | 2900 |
160 | 125 | |||
192 | 119 | |||
YAJ150-125 | 96 | 22.6 | 15 | 2900 |
160 | 24 | |||
192 | 17 | |||
YAJ150-160 | 96 | 35 | 22 | 2900 |
160 | 32 | |||
192 | 28 | |||
YAJ150-200 | 96 | 55 | 37 | 2900 |
160 | 50 | |||
192 | 46 | |||
YAJ150-350 | 96 | 153.6 | 110 | 2900 |
160 | 150 | |||
192 | 138 | |||
YAJ40-160 | 2.2 | 8.3 | 0.37 | 1450 |
3.2 | 8 | |||
4.2 | 7.5 | |||
YAJ40-200 | 2.2 | 12.8 | 0.55 | 1450 |
3.2 | 12.5 | |||
4.2 | 12 | |||
YAJ40-250 | 2.2 | 20.5 | 1.1 | 1450 |
3.2 | 20 | |||
4.2 | 18.58 | |||
YAJ50-125 | 4.4 | 5.3 | 0.25 | 1450 |
6.3 | 5 | |||
8.2 | 4.45 | |||
YAJ50-160 | 4.4 | 8.3 | 0.55 | 1450 |
6.3 | 8 | |||
8.2 | 7.5 | |||
YAJ50-200 | 4.4 | 13 | 0.75 | 1450 |
6.3 | 12.5 | |||
8.2 | 12 | |||
YAJ50-250 | 4.4 | 20.5 | 1.5 | 1450 |
6.3 | 20 | |||
8.2 | 19.4 | |||
YAJ65-125 | 8.75 | 5.4 | 0.37 | 1450 |
12.5 | 5 | |||
16.3 | 4.5 | |||
YAJ65-160 | 8.75 | 8.6 | 0.55 | 1450 |
12.5 | 8 | |||
16.3 | 6.88 | |||
YAJ65-200 | 8.75 | 13.2 | 1.1 | 1450 |
12.5 | 12.5 | |||
16.3 | 11.4 | |||
YAJ65-250 | 8.75 | 20.5 | 2.2 | 1450 |
12.5 | 20 | |||
16.3 | 19.1 | |||
YAJ65-315 | 8.75 | 32 | 4 | 1450 |
12.5 | 31.3 | |||
16.3 | 30.5 | |||
YAJ80-125 | 17.5 | 4.86 | 0.75 | 1450 |
25 | 6.94 | |||
32.5 | 9.03 | |||
YAJ80-160 | 17.5 | 4.86 | 1.1 | 1450 |
25 | 6.94 | |||
32.5 | 9.03 | |||
YAJ80-200 | 17.5 | 4.86 | 2.2 | 1450 |
25 | 6.94 | |||
32.5 | 9.03 | |||
YAJ80-250 | 17.5 | 4.86 | 3 | 1450 |
25 | 6.94 | |||
32.5 | 9.03 | |||
YAJ80-315 | 17.5 | 32.5 | 5.5 | 1450 |
25 | 32 | |||
32.5 | 30.5 | |||
YAJ100-125 | 35 | 5.88 | 1.5 | 1450 |
50 | 5 | |||
65 | 3.5 | |||
YAJ100-160 | 35 | 9.13 | 2.2 | 1450 |
50 | 8 | |||
65 | 6 | |||
YAJ100-200 | 35 | 13.5 | 3 | 1450 |
50 | 12.5 | |||
65 | 10.5 | |||
YAJ100-250 | 35 | 21.8 | 5.5 | 1450 |
50 | 20 | |||
65 | 17 | |||
YAJ100-315 | 35 | 33 | 11 | 1450 |
50 | 31.3 | |||
65 | 28.5 | |||
YAJ125-160 | 48 | 9 | 3 | 1450 |
80 | 8 | |||
96 | 7 | |||
YAJ125-100 | 48 | 13.8 | 5.5 | 1450 |
80 | 12.5 | |||
96 | 11.5 | |||
YAJ125-250 | 48 | 21.8 | 7.5 | 1450 |
80 | 20 | |||
96 | 18.3 | |||
YAJ125-315 | 48 | 33.3 | 15 | 1450 |
80 | 32 | |||
96 | 29.8 | |||
YAJ125-250 | 60 | 21.8 | 11 | 1450 |
100 | 20 | |||
120 | 18 | |||
YAJ125-315 | 60 | 33.3 | 15 | 1450 |
100 | 32 | |||
120 | 30 | |||
YAJ125-400 | 60 | 52 | 30 | 1450 |
100 | 50 | |||
120 | 48.5 | |||
YAJ150-200 | 140 | 13.8 | 15 | 1450 |
200 | 12.5 | |||
260 | 10.6 | |||
YAJ150-250 | 140 | 21.8 | 18.5 | 1450 |
200 | 20 | |||
260 | 17 | |||
YAJ150-315 | 140 | 33.8 | 30 | 1450 |
200 | 32 | |||
260 | 28 | |||
YAJ150-400 | 140 | 53 | 45 | 1450 |
200 | 50 | |||
260 | 46 | |||
YAJ200-200 | 140 | 13.8 | 15 | 1450 |
200 | 12.5 | |||
260 | 10.6 | |||
YAJ200-250 | 140 | 21.8 | 18.5 | 1450 |
200 | 20 | |||
260 | 17 | |||
YAJ200-315 | 140 | 33.8 | 30 | 1450 |
200 | 32 | |||
260 | 28 | |||
YAJ200-400 | 140 | 53 | 45 | 1450 |
200 | 50 | |||
260 | 46 | |||
YAJ250-250 | 350 | 22 | 45 | 1450 |
550 | 20 | |||
650 | 16 | |||
YAJ250-315 | 350 | 34 | 75 | 1450 |
550 | 32 | |||
650 | 28 | |||
YAJ250-400 | 400 | 54.5 | 110 | 1450 |
550 | 50 | |||
670 | 39 | |||
YAJ250-480 | 400 | 76 | 160 | 1450 |
550 | 70 | |||
670 | 63 | |||
YAJ300-235 | 540 | 20.5 | 55 | 1450 |
720 | 18 | |||
900 | 15 | |||
YAJ300-250 | 540 | 22.5 | 55 | 1450 |
720 | 20 | |||
900 | 17 | |||
YAJ300-300 | 540 | 32 | 75 | 1450 |
720 | 28 | |||
900 | 23 | |||
YAJ300-235 | 480 | 20 | 55 | 960 |
720 | 18 | |||
900 | 15.5 | |||
YAJ300-300 | 480 | 31 | 75 | 960 |
720 | 28 | |||
900 |
上一篇:衛生泵
下一篇:無
